产品详情
特点
|
可靠性
|
高生产力
|
卓越的加工能力
|
![]() |
床身底座增加稳定支撑点,确保床身达到最佳的使用结构。加厚加宽重点结构,以增加床身的稳定性。 |
| 配备了高性能直联式主轴,最大限度地减少主轴高速加工过程中 产生的振动和热误差,提高加工精度。 | ![]() |
![]() |
DNM系列根据客户需求,扩大了工作台的尺寸及最大承重能力,应对多样化的零部件加工。 |
产品规范
本产品规范符合全球标准,各地区规范可能略有不同。
|
DNM 4505 |
DNM 5705 |
DNM 605W |
DNM 6705 |
|
| 行程 | ||||
| X 轴快移速度 | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min |
| Z 轴快移速度 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| X 轴行程 | 800 mm | 1050 mm | 1020 mm | 1300 mm |
| Y 轴行程 | 450 mm | 570 mm | 550 mm | 670 mm |
| Z 轴行程 | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 625 mm |
| 主轴 | ||||
| 最大主轴转速 | 8000 r/min | 8,000 r/min | 8,000 r/min | 8000 r/min |
| 最大主轴功率 | 11/18.5 kW | 11/18.5 kW | 11/15 kW | 15/18.5 kW |
| 最大主轴扭矩 | 117.8 N·m | 117.8 N·m | 286.4 N·m | 117.8 N·m |
| 工作台 | ||||
| 工作台长度 | 1000 mm | 1300 mm | 1400 mm | 1500 mm |
| 工作台宽度 | 450 mm | 570 mm | 540 mm | 670 mm |
| 托盘尺寸 | ||||
| 旋转工作台直径 | ||||
| 最大工件重量 | 600 kg | 1000 kg | 800 kg | 1300 kg |
| 刀塔 | ||||
| 刀库容量 | 24 ea | 24 ea | 24 ea | 24 ea |
| 外形尺寸 | ||||
| 长度 | 2615 mm | 3110 mm | 3820 mm | 3350 mm |
| 高度 | 2985 mm | 2985 mm | 3516 mm | 3100 mm |
| 宽度 | 2158 mm | 2413 mm | 2833 mm | 2597 mm |
| 重量 | 5000 kg | 6500 kg | 8000 kg | 8500 kg |
上一页
上一页
Mynx series (china)
相关下载
相关下载









