Mynx series (china)
强力切削立式加工中心 拥有BT50的强力切削能力和高转速的同时,提高了生产率的迪恩机床Mynx 5450/6550
所属分类:
立式加工中心
咨询热线:
产品详情
特点
|
稳定性
|
耐久性
|
大型零件强力切削
|
![]() |
完美的结构设计(刚性提高了30%) |
| 快速进给速度最大24%的提升。 (Mynx 5450 : 30/30/20 m/min, Mynx 6550 : 30/30/24 m/min) |
![]() |
![]() |
通过对便利性的多样化设计,使操作人员的加工环境最优化。 |
产品规范
本产品规范符合全球标准,各地区规范可能略有不同。
|
Mynx 5450 |
Mynx 6550 |
|
| 行程 | ||
| X 轴快移速度 | 30 m/min | 30 m/min |
| Z 轴快移速度 | 20 m/min | 24 m/min |
| X 轴行程 | 1040 mm | 1270 mm |
| Y 轴行程 | 540 mm | 670 mm |
| Z 轴行程 | 530 mm | 625 mm |
| 主轴 | ||
| 最大主轴转速 | 6000 r/min | 6000 r/min |
| 最大主轴功率 | 11/15 {11/15} kW | 11/15 {11/15} kW |
| 最大主轴扭矩 | 286.4 N·m | 286.4 N·m |
| 工作台 | ||
| 工作台长度 | 1200 mm | 1400 mm |
| 工作台宽度 | 540 mm | 670 mm |
| 最大工件重量 | 800 kg | 1000 kg |
| 刀塔 | ||
| 刀库容量 | 24 ea | 24 ea |
| 外形尺寸 | ||
| 长度 | 2416 mm | 2674 mm |
| 高度 | 2900 mm | 3015 mm |
| 宽度 | 3350 mm | 3350 mm |
| 重量 | 7500 kg | 9500 kg |
下一页
上一页
Mynx Ⅱ series
下一页
相关下载
相关下载







