DNM series
紧凑型高生产率立式加工中心 DNM系列在全球销量刚才超过30000台,是迪恩机床产品系列中全球化的产品。DNM系列拥有繁多型号,让您能够轻松找到适合您的、车间的DNM产品。
所属分类:
立式加工中心
咨询热线:
产品详情
特点
|
可靠性
|
卓越的加工能力
|
高精密
|
稳定性
|
![]() |
拥有同等级别中最大的加工空间,可以提供多样化加工的加工中心 新型DNM系列所需的安装面积与之前机型相同,但其工作台更大,Y轴行程更长且工作台负载最大 标配直联式主轴,提高生产率 |
|
相比皮带式主轴,直联式主轴可减少振动和噪音,从而提高加工性能并改善工作环境。 大扭矩的高速主轴可满足工件材料的需求。 通过减少换刀时间并改善所有轴进给系统的加/减速时间,实现更高生产率。 |
![]() |
![]() |
本机床采用环保理念设计,并拥有稳定的加工及便利的操作。 标配热误差补偿功能,其通过减少长时间运行所产生热变位的影响提高机床加工精度。可在 NC 主屏幕的弹出窗口中检查 EOP(简易操作数据包)功能,便于机床操作。 对各轴滚柱式导轨采取润滑脂润滑,可减少对操作员工作环境的污染。 |
产品规范
本产品规范符合全球标准,各地区规范可能略有不同。
|
DNM 4000 |
DNM 4500 |
DNM 4500S |
DNM 4500L |
DNM 5700 |
DNM 5700L |
|
| 行程 | ||||||
| X 轴快移速度 | 48 m/min | 36 m/min | 42 m/min | |||
| Z 轴快移速度 | 48 m/min | 30 m/min | 36 m/min | |||
| X 轴行程 | 520 mm | 800 mm | 800 mm | 910 mm | 1050 mm | 1300 mm |
| Y 轴行程 | 400 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 570 mm | 570 mm |
| Z 轴行程 | 480 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
| 速进给 | ||||||
| X 轴行程 | 48 m/min | 36 m/min | 42 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min |
| Y 轴行程 | 48 m/min | 36 m/min | 42 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min |
| Z 轴行程 | 48 m/min | 30 m/min | 36 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| 主轴 | ||||||
| 最大主轴转速 | 12000 r/min | 15000 r/min | 20000 r/min | 12000 r/min | 8000 r/min | 8000 r/min |
| 最大主轴功率 | 18.5 kW | 18.5 kW | 16.5 kW | 18.5/11 kW | 18.5 kW | 18.5 kW |
| 最大主轴扭矩 | 117 N·m | 117.8 N·m | 141 N·m | 117.8 N·m | 117.8 N·m | 117.8 N·m |
| 主轴锥度 | ISO #40, 7/24 TAPER | ISO #40, 7/24 TAPER | ISO #40, 7/24 TAPER | ISO #40, 7/24 TAPER | ISO #40, 7/24 TAPER | ISO #40, 7/24 TAPER |
| 工作台 | ||||||
| 工作台长度 | 650 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1050 mm | 1300 mm | 1500 mm |
| 工作台宽度 | 400 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 570 mm | 570 mm |
| 最大工件重量 | 400 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| 外形尺寸 | ||||||
| 长度 | 2858 mm | 2158 mm | 2158 mm | 2158 mm | 2413 mm | 2413 mm |
| 高度 | 2753 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm |
| 宽度 | 1650 mm | 2615 mm | 2615 mm | 2701 mm | 3110 mm | 3350 mm |
| 重量 | 3300 kg | 5000 kg | 5000 kg | 5500 kg | 6500 kg | 7000 kg |
|
DNM 650P |
DNM 5700S |
DNM 6700 |
DNM 6700L |
DNM 6700XL |
DNM 750 II |
|
| 行程 | ||||||
| X 轴快移速度 | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 30 m/min | 30 m/min | |
| Z 轴快移速度 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 24 m/min | |
| X 轴行程 | 1400 mm | 1050 mm | 1300 mm | 1500 mm | 2100 mm | 1630 mm |
| Y 轴行程 | 670 mm | 570 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 762 mm |
| Z 轴行程 | 625 mm | 510 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 650 mm |
| 速进给 | ||||||
| X 轴行程 | 36 m/min | 42 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Y 轴行程 | 36 m/min | 42 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Z 轴行程 | 30 m/min | 36 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 24 m/min |
| 主轴 | ||||||
| 最大主轴转速 | 12000 r/min | 15000 r/min | 8000 r/min | 8000 r/min | 8000 r/min | 12000 r/min |
| 最大主轴功率 | 18.5 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 18.5 kW |
| 最大主轴扭矩 | 118 N·m | 117.8 N·m | 117.8 N·m | 117.8 N·m | 117.8 N·m | 118 N·m |
| 主轴锥度 | ISO #40, 7/24 TAPER | ISO #40, 7/24 TAPER | ISO #40, 7/24 TAPER | ISO #40, 7/24 TAPER | ISO #40, 7/24 TAPER | ISO #40, 7/24 TAPER |
| 工作台 | ||||||
| 工作台长度 | 1500 mm | 1300 mm | 1500 mm | 1600 mm | 2200 mm | 1630 mm |
| 工作台宽度 | 680 mm | 570 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 760 mm |
| 最大工件重量 | 600 kg | 800 kg | 1300 kg | 1300 kg | 1300 kg | 1500 kg |
| 外形尺寸 | ||||||
| 长度 | 2792 mm | 2413 mm | 2597 mm | 2597 mm | 2970 mm | 3480 mm |
| 高度 | 2815 mm | 2985 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3170 mm |
| 宽度 | 3350 mm | 3110 mm | 3350 mm | 3650 mm | 4800 mm | 3850 mm |
| 重量 | 8500 kg | 6500 kg | 8500 kg | 9000 kg | 10000 kg | 13500 kg |
|
DNM 750 L II |
||||||
| 行程 | ||||||
| X 轴快移速度 | 24 m/min | |||||
| Z 轴快移速度 | 24 m/min | |||||
| X 轴行程 | 2160 mm | |||||
| Y 轴行程 | 762 mm | |||||
| Z 轴行程 | 650 mm | |||||
| 速进给 | ||||||
| X 轴行程 | 24 m/min | |||||
| Y 轴行程 | 24 m/min | |||||
| Z 轴行程 | 24 m/min | |||||
| 主轴 | ||||||
| 最大主轴转速 | 12000 r/min | |||||
| 最大主轴功率 | 18.5 kW | |||||
| 最大主轴扭矩 | 118 N·m | |||||
| 主轴锥度 | ISO #40, 7/24 TAPER | |||||
| 工作台 | ||||||
| 工作台长度 | 2160 mm | |||||
| 工作台宽度 | 760 mm | |||||
| 最大工件重量 | 1800 kg | |||||
| 外形尺寸 | ||||||
| 长度 | 3480 mm | |||||
| 高度 | 3170 mm | |||||
| 宽度 | 4900 mm | |||||
| 重量 | 15000 kg |
上一页
DNM series(China)
相关下载
相关下载



















