PUMA GT series
全球标准高性能8/10/12英寸车削中心 PUMA GT系列为您提供同类产品中最佳的主轴和加工范围以及极高的生产率。
所属分类:
单刀塔双轴卧式
咨询热线:
产品详情
特点
|
使用便捷性
|
可靠性
|
卓越的加工能力
|
空间效率性
|
![]() |
强力/精密切削能力 采用硬轨结构 拥有同类产品中最大的主轴功率 |
|
卓越的生产力 更快的快移速度 最佳的控制功能 |
![]() |
![]() |
提高便利性 人性化的操作面板 简单的维护功能 |
产品规范
本产品规范符合全球标准,各地区规范可能略有不同。
|
PUMA GT2600XLA |
PUMA GT2600XLB |
PUMA GT2600XLMA |
PUMA GT2600XLMB |
PUMA GT3100 |
PUMA GT3100L |
|
| 容量 | ||||||
| 标配卡盘尺寸 | 254 mm | 305 mm | 254 mm | 305 mm | 305 mm | 305 mm |
| 最大车削直径 | 460 mm | 460 mm | 410 mm | 410 mm | 481 mm | 481 mm |
| 最大车削长度 | 1603 mm | 1573 mm | 1555 mm | 1525 mm | 755 mm | 1275 mm |
| 行程 | ||||||
| X 轴快移速度 | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
| Z 轴快移速度 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| X 轴行程 | 265 mm | 265 mm | 265 mm | 265 mm | 260 mm | 260 mm |
| Z 轴行程 | 1625 mm | 1625 mm | 1625 mm | 1625 mm | 830 mm | 1350 mm |
| 主轴 | ||||||
| 最大主轴转速 | 3500 r/min | 2500 r/min | 3500 r/min | 2500 r/min | 2800 r/min | 2800 r/min |
| 最大主轴功率 | 26 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW | 35 kW | 35 kW |
| 最大主轴扭矩 | 734 N·m | 990 N·m | 735 N·m | 992 N·m | 1613 N·m | 1613 N·m |
| 刀塔 | ||||||
| 刀库容量 | 10 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 10 ea | 10 ea |
| 旋转刀具转速 转/分钟 | 5000 r/min | 5000 r/min | ||||
| 外形尺寸 | ||||||
| 长度 | 4855 mm | 4960 mm | 4855 mm | 4960 mm | 4068 mm | 4633 mm |
| 高度 | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 1915 mm | 2110 mm |
| 宽度 | 2198 mm | 2198 mm | 2198 mm | 2198 mm | 2102 mm | 2394 mm |
| 重量 | 5900 kg | 6050 kg | 5950 kg | 6100 kg | 5500 kg | 6900 kg |
|
PUMA GT3100LM |
PUMA GT3100M |
|||||
| 容量 | ||||||
| 标配卡盘尺寸 | 305 mm | 305 mm | ||||
| 最大车削直径 | 376 mm | 376 mm | ||||
| 最大车削长度 | 1245 mm | 725 mm | ||||
| 行程 | ||||||
| X 轴快移速度 | 24 m/min | 24 m/min | ||||
| Z 轴快移速度 | 30 m/min | 30 m/min | ||||
| X 轴行程 | 260 mm | 260 mm | ||||
| Z 轴行程 | 1350 mm | 830 mm | ||||
| 主轴 | ||||||
| 最大主轴转速 | 2800 r/min | 2800 r/min | ||||
| 最大主轴功率 | 26 kW | 26 kW | ||||
| 最大主轴扭矩 | 1123 N·m | 1123 N·m | ||||
| 刀塔 | ||||||
| 刀库容量 | 12 ea | 12 ea | ||||
| 旋转刀具转速 转/分钟 | 5000 r/min | 5000 r/min | ||||
| 外形尺寸 | ||||||
| 长度 | 4465 mm | 3865 mm | ||||
| 高度 | 2110 mm | 1915 mm | ||||
| 宽度 | 2394 mm | 2102 mm | ||||
| 重量 | 7050 kg | 5650 kg |
上一页
PUMA DNT series
下一页
相关下载
相关下载














