PUMA 600/700/800 II series
高性能重切削大型车削中心 PUMA 600/700/800 II 卧式车削中心拥有同类产品中最大的加工范围,是石油和天然气、工程机械、航空航天和造船等行业的理想选择。
所属分类:
单刀塔双轴卧式
咨询热线:
产品详情
特点
|
可靠性
|
卓越的加工能力
|
便捷换刀
|
丰富的加工应用程序
|
![]() |
仅需一次装夹, 可通过200mm Y轴结构实现最高的生产率 |
|
拥有同类产品中最大的 最大车削长度:5m 最大车削直径:900 mm 适用于大型零件的重型切削 |
![]() |
![]() |
适用于各种管轴类零部件加工解决方案。 有可提高螺纹加工性能和降低不良率的多种解决方案 Ø375 mm最大主轴通孔直径使其成为车削大直径管的理想选择 |
产品规范
本产品规范符合全球标准,各地区规范可能略有不同。
|
PUMA 600 II |
PUMA 600L II |
PUMA 600LM II |
PUMA 600LY II |
PUMA 600M II |
PUMA 600XL II |
|
| 容量 | ||||||
| 标配卡盘尺寸 | 457 mm | 457 mm | 457 mm | 457 mm | 457 mm | 457 mm |
| 最大车削直径 | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 750 mm | 900 mm | 900 mm |
| 最大车削长度 | 1600 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3250 mm | 1600 mm | 5050 mm |
| 行程 | ||||||
| X 轴快移速度 | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min |
| Z 轴快移速度 | 16 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 16 m/min | 10 m/min |
| X 轴行程 | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 400 mm | 470 mm | 470 mm |
| Y 轴行程 | 200 mm | |||||
| Z 轴行程 | 1650 mm | 3235 mm | 3235 mm | 3300 mm | 1650 mm | 5100 mm |
| 主轴 | ||||||
| 最大主轴转速 | 1800 r/min | 1800 r/min | 1800 r/min | 1800 r/min | 1800 r/min | 1800 r/min |
| 最大主轴功率 | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW |
| 最大主轴扭矩 | 6622 N·m | 6622 N·m | 6622 N·m | 6622 N·m | 6622 N·m | 6622 N·m |
| 刀塔 | ||||||
| 刀库容量 | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea |
| 旋转刀具转速 转/分钟 | 3000 r/min | 3000 r/min | 3000 r/min | |||
| 外形尺寸 | ||||||
| 长度 | 5756 mm | 7354 mm | 7354 mm | 7443 mm | 5756 mm | 9904 mm |
| 高度 | 2800 mm | 2590 mm | 2590 mm | 2855 mm | 2800 mm | 2855 mm |
| 宽度 | 3160 mm | 2713.5 mm | 2713.5 mm | 3031 mm | 3160 mm | 2955 mm |
| 重量 | 16500 kg | 22000 kg | 22000 kg | 23000 kg | 16500 kg | 26000 kg |
|
PUMA 600XLM II |
PUMA 600XLY II |
PUMA 700 II |
PUMA 700L II |
PUMA 700LM II |
PUMA 700LY II |
|
| 容量 | ||||||
| 标配卡盘尺寸 | 457 mm | 457 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm |
| 最大车削直径 | 900 mm | 750 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 750 mm |
| 最大车削长度 | 5050 mm | 5050 mm | 1600 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3250 mm |
| 行程 | ||||||
| X 轴快移速度 | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min |
| Z 轴快移速度 | 10 m/min | 10 m/min | 16 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
| X 轴行程 | 470 mm | 400 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 400 mm |
| Y 轴行程 | 200 mm | |||||
| Z 轴行程 | 5100 mm | 5100 mm | 1650 mm | 3235 mm | 3235 mm | 3300 mm |
| 主轴 | ||||||
| 最大主轴转速 | 1800 r/min | 1800 r/min | 1500 r/min | 1500 r/min | 1500 r/min | 1500 r/min |
| 最大主轴功率 | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW |
| 最大主轴扭矩 | 6622 N·m | 6622 N·m | 8076 N·m | 8076 N·m | 8076 N·m | 8076 N·m |
| 刀塔 | ||||||
| 刀库容量 | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea |
| 旋转刀具转速 转/分钟 | 3000 r/min | 3000 r/min | 3000 r/min | 3000 r/min | ||
| 外形尺寸 | ||||||
| 长度 | 9904 mm | 9904 mm | 5756 mm | 7354 mm | 7354 mm | 7443 mm |
| 高度 | 2855 mm | 2855 mm | 2800 mm | 2590 mm | 2590 mm | 2855 mm |
| 宽度 | 2955 mm | 2955 mm | 3160 mm | 2713.5 mm | 2713.5 mm | 3031 mm |
| 重量 | 26000 kg | 26000 kg | 16500 kg | 22000 kg | 22000 kg | 23000 kg |
|
PUMA 700M II |
PUMA 700XL II |
PUMA 700XLM II |
PUMA 700XLY II |
PUMA 800 II |
PUMA 800B II |
|
| 容量 | ||||||
| 标配卡盘尺寸 | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 813 mm | ORDER MADE |
| 最大车削直径 | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 750 mm | 900 mm | 900 mm |
| 最大车削长度 | 1600 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| 行程 | ||||||
| X 轴快移速度 | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min |
| Z 轴快移速度 | 16 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 16 m/min | 16 m/min |
| X 轴行程 | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 400 mm | 470 mm | 470 mm |
| Y 轴行程 | 200 mm | |||||
| Z 轴行程 | 1650 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 1650 mm | 1650 mm |
| 主轴 | ||||||
| 最大主轴转速 | 1500 r/min | 1500 r/min | 1500 r/min | 1500 r/min | 750 r/min | 500 r/min |
| 最大主轴功率 | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW |
| 最大主轴扭矩 | 8076 N·m | 8076 N·m | 8076 N·m | 8076 N·m | 8076 N·m | 8076 N·m |
| 刀塔 | ||||||
| 刀库容量 | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea |
| 旋转刀具转速 转/分钟 | 3000 r/min | 3000 r/min | 3000 r/min | |||
| 外形尺寸 | ||||||
| 长度 | 5756 mm | 9904 mm | 9904 mm | 9904 mm | 5756 mm | 5756 mm |
| 高度 | 2800 mm | 2855 mm | 2855 mm | 2855 mm | 2800 mm | 2800 mm |
| 宽度 | 3160 mm | 2955 mm | 2955 mm | 2955 mm | 3160 mm | 3160 mm |
| 重量 | 16500 kg | 26000 kg | 26000 kg | 26000 kg | 16500 kg | 16500 kg |
|
PUMA 800L II |
PUMA 800LB II |
PUMA 800LM II |
PUMA 800LY II |
PUMA 800M II |
PUMA 800XL II |
|
| 容量 | ||||||
| 标配卡盘尺寸 | 813 mm | ORDER MADE | 813 mm | 813 mm | 813 mm | 813 mm |
| 最大车削直径 | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 750 mm | 900 mm | 900 mm |
| 最大车削长度 | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3250 mm | 1600 mm | 5050 mm |
| 行程 | ||||||
| X 轴快移速度 | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min |
| Z 轴快移速度 | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 16 m/min | 10 m/min |
| X 轴行程 | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 400 mm | 470 mm | 470 mm |
| Y 轴行程 | 200 mm | |||||
| Z 轴行程 | 3235 mm | 3235 mm | 3235 mm | 3300 mm | 1650 mm | 5100 mm |
| 主轴 | ||||||
| 最大主轴转速 | 750 r/min | 500 r/min | 750 r/min | 750 r/min | 750 r/min | 750 r/min |
| 最大主轴功率 | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW |
| 最大主轴扭矩 | 8076 N·m | 8076 N·m | 8076 N·m | 8076 N·m | 8076 N·m | 8076 N·m |
| 刀塔 | ||||||
| 刀库容量 | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea |
| 旋转刀具转速 转/分钟 | 3000 r/min | 3000 r/min | 3000 r/min | |||
| 外形尺寸 | ||||||
| 长度 | 7354 mm | 7354 mm | 7354 mm | 7443 mm | 5756 mm | 9904 mm |
| 高度 | 2590 mm | 2590 mm | 2590 mm | 2855 mm | 2800 mm | 2800 mm |
| 宽度 | 2713.5 mm | 2713.5 mm | 2713.5 mm | 3031 mm | 3160 mm | 2955 mm |
| 重量 | 22000 kg | 22000 kg | 22000 kg | 23000 kg | 16500 kg | 26000 kg |
|
PUMA 800XLM II |
PUMA 800XLY II |
|||||
| 容量 | ||||||
| 标配卡盘尺寸 | 813 mm | 813 mm | ||||
| 最大车削直径 | 900 mm | 750 mm | ||||
| 最大车削长度 | 5050 mm | 5050 mm | ||||
| 行程 | ||||||
| X 轴快移速度 | 12 m/min | 12 m/min | ||||
| Z 轴快移速度 | 10 m/min | 10 m/min | ||||
| X 轴行程 | 470 mm | 400 mm | ||||
| Y 轴行程 | 200 mm | |||||
| Z 轴行程 | 5100 mm | 5100 mm | ||||
| 主轴 | ||||||
| 最大主轴转速 | 750 r/min | 750 r/min | ||||
| 最大主轴功率 | 55 kW | 55 kW | ||||
| 最大主轴扭矩 | 8076 N·m | 8076 N·m | ||||
| 刀塔 | ||||||
| 刀库容量 | 12 ea | 12 ea | ||||
| 旋转刀具转速 转/分钟 | 3000 r/min | 3000 r/min | ||||
| 外形尺寸 | ||||||
| 长度 | 9904 mm | 9904 mm | ||||
| 高度 | 2855 mm | 2855 mm | ||||
| 宽度 | 2955 mm | 2955 mm | ||||
| 重量 | 26000 kg | 26000 kg |
下一页
上一页
PUMA GT series
下一页
相关下载
相关下载
































