HM series
适合大型零部件的硬轨卧式加工中心 迪恩机床的HM系列配备大扭矩和自动托盘交换系统,对于需要高效率的客户,是最优的选择
所属分类:
卧式加工中心
咨询热线:
产品详情
特点
|
可靠性
|
卓越的加工能力
|
高精密
|
稳定性
|
![]() |
提高生产力,完善性能规格 大扭矩变速箱主轴、硬轨和高刚性铸造结构均有助于实现高生产力。 |
|
一般加工到W轴加工均可实现 托盘尺寸从1000/1250的型号选择及选配镗铣W轴。 |
![]() |
![]() |
标配自动托盘交换系统 直线式托盘交换装置可满足长期运行和自动化的需求。 |
产品规范
本产品规范符合全球标准,各地区规范可能略有不同。
|
HM 1000 |
HM 1250 |
HM 1250W |
|
| 行程 | |||
| X 轴行程 | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm |
| Y 轴行程 | 1250 mm | 1500 mm | 1400 mm |
| Z 轴行程 | 1250 mm | 1500 mm | 1400 mm |
| 速进给 | |||
| X 轴行程 | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
| Y 轴行程 | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
| Z 轴行程 | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
| 主轴 | |||
| 最大主轴转速 | 6000 r/min | 6000 r/min | 3000 r/min |
| 最大主轴功率 | 26/22 kW | 26/22 kW | 45/37 kW |
| 最大主轴扭矩 | 1989.4 N·m | 1989.4 N·m | 1910 N·m |
| 主轴锥度 | ISO #50, 7/24 TAPER | ISO #50, 7/24 TAPER | ISO #50, 7/24 TAPER |
| 工作台 | |||
| 托盘尺寸 | 1000×1000 mm | 1250×1250 mm | 1250×1250 mm |
| 最大工件重量 | 3000 kg | 3000 kg | 5000 kg |
| 刀塔 | |||
| 刀库容量 | 60 ea | 60 ea | 60 ea |
| 外形尺寸 | |||
| 长度 | 9657 mm | 10530 mm | 11526 mm |
| 高度 | 3885 mm | 4130 mm | 4581 mm |
| 宽度 | 5822 mm | 5822 mm | 5822 mm |
| 重量 | 29000 kg | 31000 kg | 33000 kg |
上一页
下一页
上一页
NHM series
下一页
相关下载
相关下载









