产品详情
特点
|
可靠性
|
卓越的加工能力
|
高精密
|
稳定性
|
![]() |
高刚性一体式床身 该高刚性一体式床身采用有限元法(FEM)分析,可实现高刚性重切削加工。 |
|
高可靠性和高生产率 伺服驱动的自动换刀装置(ATC)和托盘自动交换装置提高了零部件的耐用性,便于维护。与托盘扩展系统兼容并最大限度减少停机时间,从而提高生产率。 |
![]() |
![]() |
使用便捷性 标准配备操作便捷的各种功能,使用便捷性大幅提高。 |
产品规范
本产品规范符合全球标准,各地区规范可能略有不同。
|
NHM 5000 |
NHM 6300 |
NHM 8000 |
|
| 行程 | |||
| X 轴行程 | 800 mm | 1050 mm | 1400 mm |
| Y 轴行程 | 700 mm | 850 mm | 1050 mm |
| Z 轴行程 | 850 mm | 1000 mm | 1200 mm |
| 速进给 | |||
| X 轴行程 | 30 m/min | 30 m/min | 24 m/min |
| Y 轴行程 | 30 m/min | 30 m/min | 24 m/min |
| Z 轴行程 | 30 m/min | 30 m/min | 24 m/min |
| 主轴 | |||
| 最大主轴转速 | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min |
| 最大主轴功率 | 25/15 kW | 35/22 kW | 35/22 kW |
| 最大主轴扭矩 | 1034 N·m | 1732 N·m | 1732 N·m |
| 主轴锥度 | ISO #50, 7/24 TAPER | ISO #50, 7/24 TAPER | ISO #50, 7/24 TAPER |
| 工作台 | |||
| 托盘尺寸 | 500×500 mm | 630 mm | 800 mm |
| 最大工件重量 | 800 kg | 1200 kg | 2000 kg |
| 刀塔 | |||
| 刀库容量 | 60 ea | 60 ea | 60 ea |
| 外形尺寸 | |||
| 长度 | 6055 mm | 6410 mm | 7376 mm |
| 高度 | 3330 mm | 3495 mm | 3760 mm |
| 宽度 | 3670 mm | 3930 mm | 4325 mm |
| 重量 | 18500 kg | 20500 kg | 27000 kg |
上一页
上一页
NHM series(China)
相关下载
相关下载









