PUMA 1000 series
重切削大型车削中心 如果您需要一个超大尺寸的卧式车削中心,PUMA 1000最合适。迪恩机床最大的卧式车削中心能够加工世界上最大的工件。
所属分类:
带铣削的单刀塔卧式
咨询热线:
产品详情
特点
|
使用便捷性
|
高生产力
|
减少装夹时间
|
大型零件强力切削
|
![]() |
适合加工大型工件的完美规格 最大车削长度:2000 mm 最大车削直径:1000 mm 切削能力强,能够加工各种行业中的大型零件。 |
|
可提供各种尺寸的管轴类零件加工解决方案 PUMA 1000系列能够进行螺纹加工。 最大Ø560mm的大主轴通孔,可让您对轴和其他零件进行加工。 |
![]() |
![]() |
提高了生产率 提高了加工稳定性和生产率 即使在刀塔上安装了长镗杆,也可进行刀塔转位 |
产品规范
本产品规范符合全球标准,各地区规范可能略有不同。
|
PUMA 1000A |
PUMA 1000B |
PUMA 1000MA |
PUMA 1000MB |
|
| 容量 | ||||
| 标配卡盘尺寸 | ORDER MADE | ORDER MADE | ORDER MADE | ORDER MADE |
| 最大车削直径 | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| 最大车削长度 | 2040 mm | 2040 mm | 2040 mm | 2040 mm |
| 行程 | ||||
| X 轴快移速度 | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min |
| Z 轴快移速度 | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min |
| X 轴行程 | 540 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
| Y 轴行程 | ||||
| Z 轴行程 | 2130 mm | 2130 mm | 2130 mm | 2130 mm |
| 主轴 | ||||
| 最大主轴转速 | 500 r/min | 300 r/min | 500 r/min | 300 r/min |
| 最大主轴功率 | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW |
| 最大主轴扭矩 | 11011 N·m | 12040 N·m | 11011 N·m | 12040 N·m |
| 刀塔 | ||||
| 刀库容量 | 10 ea | 10 ea | 12 ea | 12 ea |
| 旋转刀具转速 转/分钟 | 3000 r/min | 3000 r/min | ||
| 外形尺寸 | ||||
| 长度 | 6595 mm | 6595 mm | 6595 mm | 6595 mm |
| 高度 | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm |
| 宽度 | 3210 mm | 3210 mm | 3210 mm | 3210 mm |
| 重量 | 21000 kg | 23000 kg | 21000 kg | 23000 kg |
上一页
PUMA 2100/2600/3100 series
相关下载
相关下载










