Lynx series(China)
新一代全球畅销的紧凑型高生产率卧式车削中心 新一代全球畅销的紧凑型高生产率卧式车削中心,线轨结构,针对小型盘轴类零部件加工
所属分类:
带铣削的单刀塔卧式
咨询热线:
产品详情
特点
|
可靠性
|
高生产力
|
性价比
|
![]() |
全轴线轨结构, 卡盘尺寸为6~10寸, 满足各种加工需求 |
| 配备同级别车床中高性能主轴 最大主轴电机功率达18.5KW |
![]() |
产品规范
本产品规范符合全球标准,各地区规范可能略有不同。
|
Lynx 2205G |
Lynx 225Ⅱ |
Lynx 225MⅡ |
Lynx 235Ⅱ |
Lynx 235MⅡ |
Lynx 305 |
|
| 容量 | ||||||
| 标配卡盘尺寸 | 152 mm | 152 mm | 203 mm | 203 mm | 254 mm | |
| 最大车削直径 | 312 mm | 314 mm | 290 mm | 525 mm | 480 mm | 450 mm |
| 最大车削长度 | 152 mm | 320 mm | 250 mm | 320 mm | 250 mm | 765 mm |
| 行程 | ||||||
| X 轴快移速度 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 24 m/min |
| Z 轴快移速度 | 30 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 30 m/min |
| X 轴行程 | 440 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 255 mm |
| Y 轴行程 | ||||||
| Z 轴行程 | 320 mm | 330 mm | 330 mm | 550 mm | 550 mm | 790 mm |
| 主轴 | ||||||
| 最大主轴转速 | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 4000 r/min | 4500 r/min | 3500 r/min |
| 最大主轴功率 | 7.5/5.5 kW | 18.5/15 kW | 18.5/15 kW | 18.5/15 kW | 18.5/15 kW | 18.5/15 kW |
| 最大主轴扭矩 | 70 N·m | 117.8 N·m | 117.8 N·m | 176.7 N·m | 179.4 N·m | 403.3 N·m |
| 外形尺寸 | ||||||
| 长度 | 2230 mm | 2355 mm | 2355 mm | 2795 mm | 2795 mm | 3410 mm |
| 高度 | 1655 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1715 mm |
| 宽度 | 1402 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1785 mm |
| 重量 | 2900 kg | 2900 kg | 3100 kg | 3500 kg | 3300 kg | 4050 kg |
上一页
下一页
上一页
PUMA 1000 series
下一页
相关下载
相关下载










