DBC series
多功能镗铣床 对任何有镗孔加工需求的车间而言,DBC系列都是一个完美的选择。设计中采用了低重心,可最大程度减少重型切削时的振动。
所属分类:
数控镗铣床
咨询热线:
产品详情
特点
|
可靠性
|
性价比
|
稳定性
|
耐久性
|
![]() |
大扭矩主轴头,适用于重型切削 高刚性主轴由高刚性轴承支撑,可负荷重大型工件大距离轴移动。 |
|
高刚性结构 通过低重心设计最大程度减少振动,并通过立柱移动更高效地装载重型零件 |
![]() |
![]() |
切屑处理系统 简便的切屑处理结构 |
产品规范
本产品规范符合全球标准,各地区规范可能略有不同。
|
DBC 110S |
DBC 110 II |
DBC 130S |
DBC 130 II |
DBC 130L II |
DBC 160 |
|
| 行程 | ||||||
| X 轴行程 | 2000 mm | 2500 mm | 2000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
| Y 轴行程 | 1500 mm | 2000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Z 轴行程 | 1200 mm | 1500 mm | 1200 mm | 1600 mm | 2000 mm | 1600 mm |
| 速进给 | ||||||
| X 轴行程 | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
| Y 轴行程 | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 10 m/min | 8 m/min | 10 m/min |
| Z 轴行程 | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
| 主轴 | ||||||
| 最大主轴转速 | 3000 r/min | 4000 r/min | 2500 r/min | 3000 r/min | 3000 r/min | 2000 r/min |
| 最大主轴功率 | 26/22 kW | 26/22 kW | 37/30 kW | 26/22 kW | 26/22 kW | 45/37 kW |
| 最大主轴扭矩 | 1104 N·m | 2827 N·m | 3028 N·m | 3383 N·m | 3383 N·m | 5165 N·m |
| 主轴锥度 | ISO #50, 7/24 TAPER | ISO #50, 7/24 TAPER | ISO #50, 7/24 TAPER | ISO #50, 7/24 TAPER | ISO #50, 7/24 TAPER | ISO #50, 7/24 TAPER |
| 工作台 | ||||||
| 工作台长度 | 1600 mm | 1800 mm | 1600 mm | 1800 mm | 1800 mm | 2200 mm |
| 工作台宽度 | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1600 mm | 2000 mm |
| 最大工件重量 | 7000 kg | 10000 kg | 8000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 20000 kg |
| 外形尺寸 | ||||||
| 长度 | 5540 mm | 7630 mm | 5540 mm | 8970 mm | 9970 mm | 9000 mm |
| 高度 | 4200 mm | 5070 mm | 4440 mm | 5070 mm | 5570 mm | 6150 mm |
| 宽度 | 5930 mm | 6990 mm | 5930 mm | 7640 mm | 8040 mm | 7900 mm |
| 重量 | 29000 kg | 36000 kg | 30000 kg | 43000 kg | 48000 kg | 49000 kg |
|
DBC 250L II |
||||||
| 行程 | ||||||
| X 轴行程 | 4000 mm | |||||
| Y 轴行程 | 2500 mm | |||||
| Z 轴行程 | 2000 mm | |||||
| 速进给 | ||||||
| X 轴行程 | 10 m/min | |||||
| Y 轴行程 | 8 m/min | |||||
| Z 轴行程 | 10 m/min | |||||
| 主轴 | ||||||
| 最大主轴转速 | 6000 r/min | |||||
| 最大主轴功率 | 30/22 kW | |||||
| 最大主轴扭矩 | 600 N·m | |||||
| 主轴锥度 | ISO #50, 7/24 TAPER | |||||
| 工作台 | ||||||
| 工作台长度 | 1800 mm | |||||
| 工作台宽度 | 1600 mm | |||||
| 最大工件重量 | 15000 kg | |||||
| 外形尺寸 | ||||||
| 长度 | 9970 mm | |||||
| 高度 | 5570 mm | |||||
| 宽度 | 8040 mm | |||||
| 重量 | 48000 kg |
上一页
无
下一页
相关下载
相关下载













