DHF 8000 series
5轴联动的卧式加工中心 DHF 8000卧式加工中心可以加工更大、更复杂的零件,例如涡轮机箱。可以满足5轴联动加工,双托盘交换等需求,提高生产效率
所属分类:
5轴卧式加工中心
咨询热线:
产品详情
特点
|
使用便捷性
|
高精密
|
复合加工能力
|
稳定性
|
![]() |
高生产率 上下摆动式主轴可在多面和5轴联动加工操作中最大限度提高生产效率 |
|
高刚性 双滚珠丝杠可为重型切削提供更高的稳定性和响应性 |
![]() |
![]() |
简便的切屑处理 机床中央排屑系统提高了运行效率 |
产品规范
本产品规范符合全球标准,各地区规范可能略有不同。
|
DHF 8000 |
DHF 8000ST |
|
| 行程 | ||
| X 轴快移速度 | 40 m/min | 40 m/min |
| Z 轴快移速度 | 50 m/min | 50 m/min |
| X 轴行程 | 1450 mm | 1450 mm |
| Y 轴行程 | 1200 mm | 1200 mm |
| Z 轴行程 | 1500 mm | 1500 mm |
| 速进给 | ||
| Z 轴行程 | 50 m/min | 50 m/min |
| 主轴 | ||
| 最大主轴转速 | 6000 r/min | 6000 r/min |
| 最大主轴功率 | 22/35 kW | 35 kW |
| 最大主轴扭矩 | 960 N·m | 960 N·m |
| 主轴锥度 | BT50/CAT580/DIN50/ HSK-A100 | HSK-T100 |
| 工作台 | ||
| 托盘尺寸 | 800×800 mm | |
| 旋转工作台直径 | 1000 mm | |
| 最大工件重量 | 2000 kg | 2000 kg |
| 刀塔 | ||
| 刀库容量 | 60 ea | 60 ea |
| 外形尺寸 | ||
| 长度 | 11835 mm | 11835 mm |
| 高度 | 4075 mm | 4075 mm |
| 宽度 | 5830 mm | 5830 mm |
| 重量 | 34000 kg | 34000 kg |
上一页
无
下一页
相关下载
相关下载








