NHP Series(China)
高速、高生产率卧式加工中心 NHP 系列拥有高生产率及丰富的产品线,可满足客户多样化的需求。拥有高速强大的切削能力及良好的加工性能和生产能力。
所属分类:
卧式加工中心
咨询热线:
产品详情
特点
|
高生产力
|
易于自动化
|
丰富的加工应用程序
|
![]() |
高刚性床身结构 阶梯式导轨床身结构可稳定地支撑立柱,实现高刚性 高刚性、高精度滚柱式线性导轨 |
|
高速, 高性能主轴 减少主轴高速加工过程中产生的振动和热误差,良好的加减速性能 高扭矩内置式电主轴 |
![]() |
![]() |
自动化解决方案 可适用自动化生产线,节省空间的优化设计 线性托盘系统(LPS)、圆形托盘系统(RPS)和单托盘系统 |
产品规范
本产品规范符合全球标准,各地区规范可能略有不同。
|
NHP 5005 |
NHP 5550 |
NHP 6350 |
NHP 8005 |
NHP 8005S |
|
| 行程 | |||||
| X 轴快移速度 | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | 50 m/min | 50 m/min |
| Z 轴快移速度 | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | 50 m/min | 50 m/min |
| X 轴行程 | 730 mm | 800 mm | 1050 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Y 轴行程 | 730 mm | 750 mm | 900 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Z 轴行程 | 880 mm | 850 mm | 1000 mm | 1370 mm | 1370 mm |
| 主轴 | |||||
| 最大主轴转速 | 15000 r/min | 10000 r/min | 10000 r/min | 10000 r/min | 10000 r/min |
| 最大主轴功率 | 18.5/30 kW | 25/45 kW | 25/45 kW | 25/45 kW | 25/45 kW |
| 最大主轴扭矩 | 230 N·m | 600 N·m | 600 N·m | 600 N·m | 600 N·m |
| 主轴锥度 | ISO#50;7/24 | ISO#50;7/24 | |||
| 工作台 | |||||
| 托盘尺寸 | 500×500 mm | 500×500 mm | 630×630 mm | 800×800 mm | 800×800 mm |
| 最大工件重量 | 500 kg | 800 kg | 1500 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| 刀塔 | |||||
| 刀库容量 | 40 ea | 40 ea | 40 ea | 40 ea | 40 ea |
| 外形尺寸 | |||||
| 长度 | 5750 mm | 6075 mm | 3420 mm | 7376 mm | 6841 mm |
| 高度 | 2880 mm | 3330 mm | 3420 mm | 3760 mm | 3800 mm |
| 宽度 | 2680 mm | 3730 mm | 7300 mm | 4360 mm | 4375 mm |
| 重量 | 11500 kg | 16800 kg | 18000 kg | 27000 kg | 24000 kg |
下一页
上一页
NHP series
下一页
相关下载
相关下载










