VCF series
实现从3轴到5轴加工的立柱移动式加工中心 实现从3轴到5轴加工的VCF系列,是实现单一工种的加工到多样化工种加工的完美选择
所属分类:
5轴立式加工中心
咨询热线:
产品详情
特点
|
使用便捷性
|
空间效率性
|
稳定性
|
减少装夹时间
|
![]() |
B轴具有高性能和高刚性 高刚性滚子齿形凸轮结构和B轴可提供出色的切削性能和耐用性。 |
|
通过多样的选配提高生产率 采用回转工作台、中心隔板和外接式刀库配置,使用户将加工效率提高一倍以上。 |
![]() |
![]() |
可实现3轴到5轴联动加工的多功能立式加工中心 可选择X轴为2m / 3m,可以实现3轴加工到5轴联动加工的多功能机床。 |
产品规范
本产品规范符合全球标准,各地区规范可能略有不同。
|
VCF 850L II |
VCF 850LSR II |
VCF 850SR II |
VCF 5500L |
VCF 5500UL |
|
| 行程 | |||||
| X 轴行程 | 3000 mm | 3000 mm | 2000 mm | 2200 mm | 5000 mm |
| Y 轴行程 | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 550 mm | 550 mm |
| Z 轴行程 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 510 mm | 570 mm |
| 速进给 | |||||
| X 轴行程 | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 42 m/min | 30 m/min |
| Y 轴行程 | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 42 m/min | 36 m/min |
| Z 轴行程 | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 42 m/min | 46 m/min |
| 主轴 | |||||
| 最大主轴转速 | 12000 r/min | 12000 r/min | 12000 r/min | 12000 r/min | 12000 r/min |
| 最大主轴功率 | F_22/18.5,H_32/24 kW | F_22/18.5,H_32/24 kW | F_22/18.5,H_32/24 kW | 18.5/11 kW | 18.5/11 kW |
| 最大主轴扭矩 | F_204,H_126.3 N·m | F_204,H_126.3 N·m | F_204,H_126.3 N·m | 117.8 N·m | 117.8 N·m |
| 主轴锥度 | ISO #40, 7/24 TAPER | ISO #40, 7/24 TAPER | ISO #40, 7/24 TAPER | ISO #40, 7/24 TAPER | ISO #40, 7/24 TAPER |
| 工作台 | |||||
| 工作台长度 | 3500 mm | 3500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 5600 mm |
| 工作台宽度 | 870 mm | 870 mm | 870 mm | 580 mm | 580 mm |
| 最大工件重量 | 3500 kg | 3500 kg | 2500 kg | 2000 kg | 6000 kg |
| 刀塔 | |||||
| 刀库容量 | 30 ea | ||||
| 外形尺寸 | |||||
| 长度 | 3795 mm | 3795 mm | 3795 mm | 3138 mm | 8410 mm |
| 高度 | 3253 mm | 3253 mm | 3253 mm | 2950 mm | 3420 mm |
| 宽度 | 5440 mm | 5440 mm | 4440 mm | 4590 mm | 3571 mm |
| 重量 | 24000 kg | 24000 kg | 22000 kg | 12000 kg | 23000 kg |
下一页
上一页
无
下一页
相关下载
相关下载











