产品详情
特点
|
卓越的加工能力
|
性价比
|
稳定性
|
![]() |
标配BT50的直联式高刚性主轴,最大主轴扭矩286.4N·m(DNM 515/50) , 353.2 N·m(DNM 655/50),提高加工效率。 |
| 加固立柱结构,提高床身的稳定性,更适合重切削。 | ![]() |
![]() |
三轴均配有滚柱式线性导轨,提高刚性。 |
产品规范
本产品规范符合全球标准,各地区规范可能略有不同。
|
DNM 650/50 II |
DNM 750/50 II |
DNM 750L/50 II |
DNM 515/50 |
DNM 655/50 |
DNM 755/50 |
|
| 行程 | ||||||
| X 轴快移速度 | 30 m/min | 650 mm | 36 m/min | 36 m/min | ||
| Z 轴快移速度 | 24 m/min | 30 m/min | 30 m/min | |||
| X 轴行程 | 1270 mm | 1630 mm | 2160 mm | 1020 mm | 1270 mm | 1630 mm |
| Y 轴行程 | 670 mm | 762 mm | 762 mm | 540 mm | 670 mm | 762 mm |
| Z 轴行程 | 625 mm | 650 mm | 650 mm | 510 mm | 625 mm | 650 mm |
| 速进给 | ||||||
| X 轴行程 | 36 m/min | 30 m/min | 24 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 30 m/min |
| Y 轴行程 | 36 m/min | 30 m/min | 24 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 30 m/min |
| Z 轴行程 | 30 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 24 m/min |
| 主轴 | ||||||
| 最大主轴转速 | 8000 r/min | 10000 r/min | 12000 r/min | 8000 r/min | 8000 r/min | 8000 r/min |
| 最大主轴功率 | 22/11 kW | 22 kW | 22 kW | 11/15 KW | 11/22 KW | 11/22 KW |
| 最大主轴扭矩 | 353.2 N·m | 353.2 N·m | 353.2 N·m | 286.4 N·m | 353.2 N·m | 353.2 N·m |
| 主轴锥度 | ISO #50, 7/24 TAPER | ISO #50, 7/24 TAPER | ISO #50, 7/24 TAPER | ISO#50;7/24 | ISO#50;7/24 | 7/24 |
| 工作台 | ||||||
| 工作台长度 | 1300 mm | 1630 mm | 2160 mm | 1200 mm | 1300 mm | 1630 mm |
| 工作台宽度 | 670 mm | 760 mm | 760 mm | 540 mm | 670 mm | 760 mm |
| 托盘尺寸 | 2160 mm | |||||
| 旋转工作台直径 | ||||||
| 最大工件重量 | 1000 kg | 1500 kg | 1800 (29.9") kg | 800 kg | 1300 kg | 1500 kg |
| 刀塔 | ||||||
| 刀库容量 | 24 ea | 24 ea | 24 ea | |||
| 外形尺寸 | ||||||
| 长度 | 2740 mm | 3480 mm | 3480 mm | 2960 mm | 3200 mm | 3850 mm |
| 高度 | 3250 mm | 3370 mm | 3370 mm | 3143 mm | 3250 mm | 3020 mm |
| 宽度 | 3350 mm | 3850 mm | 4900 mm | 2444 mm | 2642 mm | 3500 mm |
| 重量 | 9000 kg | 13800 kg | 15300 kg | 6500 kg | 9150 kg | 13800 kg |
上一页
DNM 4005 series(China)
相关下载
相关下载











