产品详情
特点
|
高生产力
|
卓越的加工能力
|
高速加工
|
稳定性
|
![]() |
高可靠性,低故障率 新型伺服驱动T系列标配21把刀具,优化主轴长度提升加速和减速性能,可提供高可靠性。 |
|
多种规格的 NC 系统,实现卓越性能 Fanuc NC 缩短了待机时间并大幅提升系统生产率。 |
![]() |
![]() |
提高了稳定性和使用便利性 通过减少机床和工作台高度并优化重心,提高了使用便利性。 |
产品规范
本产品规范符合全球标准,各地区规范可能略有不同。
|
T4000 |
T4000L |
T4000HP |
T4000HS |
T4000LHS |
|
| 行程 | |||||
| X 轴行程 | 520 mm | 700 mm | 520 mm | 520 mm | 700 mm |
| Y 轴行程 | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Z 轴行程 | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| 速进给 | |||||
| X 轴行程 | 56 m/min | 56 m/min | 50 m/min | 48 m/min | 48 m/min |
| Y 轴行程 | 56 m/min | 56 m/min | 50 m/min | 48 m/min | 48 m/min |
| Z 轴行程 | 56 m/min | 56 m/min | 56 m/min | 48 m/min | 48 m/min |
| 主轴 | |||||
| 最大主轴转速 | 12000 r/min | 12000 r/min | 12000 r/min | 24000 r/min | 24000 r/min |
| 最大主轴功率 | 13 kW | 13 kW | 36 kW | 11 kW | 11 kW |
| 最大主轴扭矩 | 82.7 N·m | 82.7 N·m | 43 N·m | 17.5 N·m | 17.5 N·m |
| 主轴锥度 | ISO #30, 7/24 TAPER | ISO #30, 7/24 TAPER | ISO #30, 7/24 TAPER | ISO #30, 7/24 TAPER | ISO #30, 7/24 TAPER |
| 工作台 | |||||
| 工作台长度 | 650 mm | 850 mm | 650 mm | 650 mm | 850 mm |
| 工作台宽度 | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| 最大工件重量 | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 200 kg | |
| 外形尺寸 | |||||
| 长度 | 2560 mm | 2560 mm | 2560 mm | 2560 mm | 2560 mm |
| 高度 | 2312 mm | 2312 mm | 2312 mm | 2312 mm | 2312 mm |
| 宽度 | 1633 mm | 2050 mm | 1633 mm | 1633 mm | 2050 mm |
| 重量 | 2800 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3200 kg |
上一页
下一页
上一页
无
下一页
相关下载
相关下载











