PUMA VTR series
大型滑枕式立式车削中心 VTR 系列在一体式床身及宽立柱结构,使得该系列拥有同级别设备中最大的立式车削中心规格。
所属分类:
滑枕型立式
咨询热线:
产品详情
特点
|
可靠性
|
卓越的加工能力
|
高速加工
|
稳定性
|
![]() |
加工范围广,容量大 高可靠性和加工稳定性 产品阵容强大,最大车削直径Ø1250mm至Ø2500mm 最大车削高度750 mm至2000 mm |
|
生产率高,主轴结构稳定 配备大容量冷却器,完美的热对称主轴可长期提供重型和稳定的精密加工性能 最大主轴扭矩:38372 N·m(PUMA VTR1620系列选配) 最大主轴功率:70 kW (PUMA VTR1216/1620系列选配) 卡盘自动更换装置(选配) |
![]() |
![]() |
可实现高生产率的滑枕主轴 基于四刀座的滑枕刀具转位系统:可在不使用ATC的情况下直接从滑枕中选择和使用4个刀具 8000kgf的刀具夹紧力 伺服驱动的ATC刀库,可容纳12-34把刀具(因型号而异) |
|
PUMA VTR1012FC / 1216FC 通过使用CAPTO刀具自动换刀 CAPTO刀具垂直/水平索引 安装较大重量工件时,采用可自动打开关闭的X轴防护钣金 适用最多可安装60把刀的轮式刀库(仅限PUMA VTR1012FC / 1216FC型号) 可适用150bar高压TTC,易于排屑并提高了加工效率 |
![]() |
产品规范
本产品规范符合全球标准,各地区规范可能略有不同。
|
PUMA VTR1012F |
PUMA VTR1012FC |
PUMA VTR1216 |
PUMA VTR1216F |
PUMA VTR1216FM |
PUMA VTR1216FC |
|
| 容量 | ||||||
| 最大车削直径 | 1250 mm | 1250 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| 最大车削长度 | 750 mm | 695 mm | 1250 mm | 950 mm | 950 mm | 855 mm |
| 行程 | ||||||
| X 轴快移速度 | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min |
| Z 轴快移速度 | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
| X 轴行程 | 1425 mm | 1425 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm |
| Z 轴行程 | 700 mm | 700 mm | 1200 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| 主轴 | ||||||
| 最大主轴转速 | 600 r/min | 600 r/min | 400 r/min | 400 r/min | 400 r/min | 400 r/min |
| 最大主轴功率 | 45/37 kW | 45/37 kW | 45/37 kW | 45/37 kW | 45/37 kW | 45/37 kW |
| 最大主轴扭矩 | 12354 N·m | 12354 N·m | 20557 N·m | 20557 N·m | 20557 N·m | 20557 N·m |
| 外形尺寸 | ||||||
| 长度 | 4970 mm | 5545 mm | 5590 mm | 5590 mm | 5590 mm | 5965 mm |
| 高度 | 4768 mm | 4768 mm | 5610 mm | 5065 mm | 5065 mm | 5065 mm |
| 宽度 | 3147 mm | 3987 mm | 4066 mm | 4066 mm | 4066 mm | 4115 mm |
| 重量 | 26000 kg | 26000 kg | 29500 kg | 27500 kg | 28000 kg | 27500 kg |
|
PUMA VTR1216M |
PUMA VTR1620 |
PUMA VTR1620M |
PUMA VTR2025 |
PUMA VTR2025M |
|
|
| 容量 | ||||||
| 最大车削直径 | 1600 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2500 mm | |
| 最大车削长度 | 1250 mm | 1800 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2000 mm | |
| 行程 | ||||||
| X 轴快移速度 | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 10 m/min | 10 m/min | |
| Z 轴快移速度 | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | |
| X 轴行程 | 1700 mm | 2220 mm | 2220 mm | 2640 mm | 2640 mm | |
| Z 轴行程 | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1400 mm | |
| 主轴 | ||||||
| 最大主轴转速 | 400 r/min | 300 r/min | 300 r/min | 200 r/min | 200 r/min | |
| 最大主轴功率 | 45/37 kW | 45/37 kW | 45/37 kW | 75/60 kW | 75/60 kW | |
| 最大主轴扭矩 | 20557 N·m | 24668 N·m | 24668 N·m | 46720 N·m | 46720 N·m | |
| 外形尺寸 | ||||||
| 长度 | 5590 mm | 6500 mm | 6500 mm | 7296 mm | 7296 mm | |
| 高度 | 5650.5 mm | 6345 mm | 6345 mm | 7600 mm | 7744 mm | |
| 宽度 | 4066 mm | 4757 mm | 4757 mm | 4836 mm | 4836 mm | |
| 重量 | 30000 kg | 39000 kg | 40000 kg | 55000 kg | 56000 kg |
上一页
无
下一页
相关下载
相关下载


















