SMX series
强大的多任务车削中心 SMX系列共有9个轴,适合多类零部件加工。它拥有比PUMA MX更大的卡盘尺寸,但具有同样的高性能和灵活性。
所属分类:
复合车削中心
咨询热线:
产品详情
特点
|
高精密
|
复合加工能力
|
高速加工
|
减少装夹时间
|
![]() |
强大的多任务处理能力, 结合左右主轴、B轴铣削功能和下刀塔,具有更高的多任务处理能力,适用于更复杂零部件加工 正交Y轴结构可将加工空间最大化 12位高刚性伺服刀塔,具有强大的切削性能 |
|
出色的控制能力, B轴和C轴的0.0001度精度控制功能可实现高精度加工 通过优化的冷却解决方案和智能热补偿将主轴和进给轴的热位移最小化, |
![]() |
![]() |
简单方便的功能 前置式刀库和方便的ATC操作面板,便于维护和维修刀具。 高度可调且可左右移动的旋转式操作面板 人性化的加工指南功能 |
产品规范
本产品规范符合全球标准,各地区规范可能略有不同。
|
SMX2100 |
SMX2100S |
SMX 2100ST |
SMX2100B |
SMX2100SB |
SMX2100STB |
|
| 容量 | ||||||
| 标配卡盘尺寸 | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 10 inch | 10 inch | 10 inch |
| 最大车削直径 | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| 最大车削长度 | 1040 mm | 1040 mm | 1040 mm | 1040 mm | 1040 mm | 1040 mm |
| 左主轴 | ||||||
| 最大主轴转速 | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min |
| 最大主轴功率 | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
| 最大主轴扭矩 | 467 N·m | 467 N·m | 467 N·m | 512 N·m | 512 N·m | 512 N·m |
| 右主轴 | ||||||
| 最大主轴转速 | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | ||
| 最大主轴功率 | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | ||
| 最大主轴扭矩 | 467 N·m | 467 N·m | 467 N·m | 467 N·m | ||
| 外形尺寸 | ||||||
| 长度 | 4845 mm | 4845 mm | 4845 mm | 4845 mm | 4845 mm | 4845 mm |
| 高度 | 2777 mm | 2777 mm | 2777 mm | 2777 mm | 2777 mm | 2777 mm |
| 宽度 | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm |
| 重量 | 14900 kg | 15200 kg | 15800 kg | 15000 kg | 15300 kg | 15900 kg |
|
SMX2600 |
SMX2600S |
SMX2600ST |
SMX3100 |
SMX3100L |
SMX3100S |
|
| 容量 | ||||||
| 标配卡盘尺寸 | 10 inch | 10 inch | 10 inch | 12 inch | 12 inch | 12 inch |
| 最大车削直径 | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm |
| 最大车削长度 | 1540 mm | 1540 mm | 1540 mm | 1540 mm | 2540 mm | 1540 mm |
| 左主轴 | ||||||
| 最大主轴转速 | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min | 3000 r/min | 3000 r/min | 3000 r/min |
| 最大主轴功率 | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
| 最大主轴扭矩 | 724 N·m | 724 N·m | 690 N·m | 1203 N·m | 1203 N·m | 1203 N·m |
| 右主轴 | ||||||
| 最大主轴转速 | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min | |||
| 最大主轴功率 | 30 kW | 30 kW | 30 kW | |||
| 最大主轴扭矩 | 724 N·m | 724 N·m | 724 N·m | |||
| 外形尺寸 | ||||||
| 长度 | 5700 mm | 5700 mm | 5790 mm | 5700 mm | 7200 mm | 5700 mm |
| 高度 | 2761 mm | 2761 mm | 2820 mm | 2761 mm | 2850 mm | 2761 mm |
| 宽度 | 3011 mm | 3011 mm | 3021 mm | 3011 mm | 3011 mm | 3011 mm |
| 重量 | 15800 kg | 16200 kg | 18000 kg | 16300 kg | 20100 kg | 16700 kg |
|
SMX3100ST |
SMX3100LS |
SMX5100L |
SMX 5100LB |
SMX5100LS |
SMX5100LSB |
|
| 容量 | ||||||
| 标配卡盘尺寸 | 12 inch | 12 inch | 15 inch | 21 inch | 15 inch | 21 inch |
| 最大车削直径 | 660 mm | 660 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
| 最大车削长度 | 1540 mm | 2540 mm | 3050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 3050 mm |
| 左主轴 | ||||||
| 最大主轴转速 | 3000 r/min | 3000 r/min | 2400 r/min | 1500 r/min | 2400 r/min | 1500 r/min |
| 最大主轴功率 | 30 kW | 30 kW | 37 kW | 37 kW | 37 kW | 37 kW |
| 最大主轴扭矩 | 1203 N·m | 1203 N·m | 1643 N·m | 4200 N·m | 1643 N·m | 4200 N·m |
| 右主轴 | ||||||
| 最大主轴转速 | 4000 r/min | 4000 r/min | 2400 r/min | 1500 r/min | ||
| 最大主轴功率 | 30 kW | 30 kW | 37 kW | 37 kW | ||
| 最大主轴扭矩 | 724 N·m | 724 N·m | 1643 N·m | 4200 N·m | ||
| 外形尺寸 | ||||||
| 长度 | 5790 mm | 7200 mm | 9222 mm | 9222 mm | 9522 mm | 9522 mm |
| 高度 | 2820 mm | 2850 mm | 3346 mm | 3346 mm | 3346 mm | 3346 mm |
| 宽度 | 3021 mm | 3011 mm | 3597 mm | 3597 mm | 3597 mm | 3597 mm |
| 重量 | 18500 kg | 20500 kg | 31000 kg | 33000 kg | 32200 kg | 35900 kg |
|
SMX5100XL |
SMX5100XLB |
|||||
| 容量 | ||||||
| 标配卡盘尺寸 | 15 inch | 21 inch | ||||
| 最大车削直径 | 830 mm | 830 mm | ||||
| 最大车削长度 | 4070 mm | 4070 mm | ||||
| 左主轴 | ||||||
| 最大主轴转速 | 2400 r/min | 1500 r/min | ||||
| 最大主轴功率 | 37 kW | 37 kW | ||||
| 最大主轴扭矩 | 1643 N·m | 4200 N·m | ||||
| 右主轴 | ||||||
| 最大主轴转速 | ||||||
| 最大主轴功率 | ||||||
| 最大主轴扭矩 | ||||||
| 外形尺寸 | ||||||
| 长度 | 10749 mm | 10749 mm | ||||
| 高度 | 3398 mm | 3398 mm | ||||
| 宽度 | 3597 mm | 3597 mm | ||||
| 重量 | 37000 kg | 39000 kg |
上一页
下一页
上一页
无
下一页
相关下载
相关下载


























