PUMA 3550/4005 series(China)
15寸中大型卧式车削中心 15寸中大型卧式车削中心,最大加工长度3m,针对大型盘轴类零部件加工
所属分类:
单刀塔双轴卧式
咨询热线:
产品详情
特点
|
可靠性
|
稳定性
|
耐久性
|
![]() |
全轴硬轨结构,卡盘尺寸为15寸,满足各种加工需求 |
| PUMA 3550: 最大车削直径x长度为481x1270mm,适用于大型轴类及盘类工件的加工 | ![]() |
![]() |
PUMA 4005/L/XL:最大加工长度3m,标配齿轮箱主轴,主轴通孔直径Φ132mm,适用于石油天然气、工程机械行业中轴杆类零部件的加工 |
产品规范
本产品规范符合全球标准,各地区规范可能略有不同。
|
PUMA 3550 |
PUMA 4005 |
PUMA 4005L |
PUMA 4005XL |
|
| 容量 | ||||
| 标配卡盘尺寸 | 381 mm | 381 mm | 381 mm | 381 mm |
| 最大车削直径 | 481 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| 最大车削长度 | 1270 mm | 1042 mm | 2092 mm | 3120 mm |
| 行程 | ||||
| X 轴快移速度 | 24 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min |
| Z 轴快移速度 | 30 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
| X 轴行程 | 260 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm |
| Z 轴行程 | 1350 mm | 1105 mm | 2155 mm | 3180 mm |
| 主轴 | ||||
| 最大主轴转速 | 2500 r/min | 2000 r/min | 2000 r/min | 2000 r/min |
| 最大主轴功率 | 22/18.5 kW | 35/26/22 kW | 35/26/22 kW | 35/26/22 kW |
| 最大主轴扭矩 | 1123 N·m | 2379 N·m | 2379 N·m | 2379 N·m |
| 外形尺寸 | ||||
| 长度 | 4675 mm | 4654 mm | 5774 mm | 7024 mm |
| 高度 | 1930 mm | 2194 mm | 2272 mm | 2335 mm |
| 宽度 | 1840 mm | 2056 mm | 2275 mm | 2276 mm |
| 重量 | 6900 kg | 9950 kg | 11400 kg | 12400 kg |
上一页
PUMA 4100/5100 series
相关下载
相关下载









