PUMA 2450/3050 series(China)
10/12寸高效率卧式车削中心 10/12寸高效率卧式车削中心,产品阵容广,全轴硬轨结构
所属分类:
带铣削的单刀塔卧式
咨询热线:
产品详情
特点
|
可靠性
|
卓越的加工能力
|
耐久性
|
![]() |
配备10/12寸卡盘 ,18.5kw高功率主轴电机,实现高生产率 |
| 在硬轨结构上实现了高速的进给率,X/Z轴快移速度24/30 m/min | ![]() |
![]() |
配备可进行12刀位分度加工的BMT55P型铣削刀塔,可实现精密的3轴铣削加工 |
产品规范
本产品规范符合全球标准,各地区规范可能略有不同。
|
PUMA 2450 |
PUMA 2450M |
PUMA 3050 |
PUMA 3050L |
PUMA 3050LM |
PUMA 3050M |
|
| 容量 | ||||||
| 标配卡盘尺寸 | 254 mm | 254 mm | 305 mm | 305 mm | 305 mm | 305 mm |
| 最大车削直径 | 541 mm | 493 mm | 638 mm | 1058 mm | 1022 mm | 590 mm |
| 最大车削长度 | 390 mm | 300 mm | 460 mm | 460 mm | 410 mm | 410 mm |
| 行程 | ||||||
| X 轴快移速度 | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
| Z 轴快移速度 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| X 轴行程 | 230 mm | 230 mm | 265 mm | 265 mm | 265 mm | 265 mm |
| Z 轴行程 | 580 mm | 580 mm | 680 mm | 1100 mm | 1100 mm | 680 mm |
| 主轴 | ||||||
| 最大主轴转速 | 3500 r/min | 3500 r/min | 3000 r/min | 3000 r/min | 3000 r/min | 3000 r/min |
| 最大主轴功率 | 18.5/15 kW | 18.5/15 kW | 18.5/15 kW | 18.5/15 kW | 18.5/15 kW | 18.5/15 kW |
| 最大主轴扭矩 | 201.8 N·m | 201.8 N·m | 401.2 N·m | 401.2 N·m | 401.2 N·m | 401.2 N·m |
| 外形尺寸 | ||||||
| 长度 | 2834 mm | 2834 mm | 3185 mm | 3735 mm | 3735 mm | 3185 mm |
| 高度 | 1700 mm | 1700 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| 宽度 | 1628 mm | 1628 mm | 1630 mm | 1630 mm | 1630 mm | 1630 mm |
| 重量 | 3500 kg | 3600 kg | 4700 kg | 5700 kg | 5900 kg | 4900 kg |
上一页
PUMA 4100/5100 series
相关下载
相关下载











